sancha mog

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 3,953,182 3,953,182
2025-12-02 2,570,000 6,703,182
2025-12-03 3,031,818 9,735,000
2025-12-04 2,455,909 12,190,909
2025-12-05 4,046,818 16,237,727
2025-12-06 6,368,636 22,606,363
2025-12-07 4,876,364 27,482,727
2025-12-08 2,645,455 30,128,182
2025-12-09 3,020,000 33,148,182
2025-12-10 3,653,182 36,801,364
2025-12-11 3,124,091 39,925,455
2025-12-12 3,981,818 43,907,273
2025-12-13 6,671,364 50,578,637
2025-12-14 4,388,182 54,966,819
2025-12-15 3,680,000 58,646,819
2025-12-16 3,959,091 62,605,910
2025-12-17 3,881,364 66,487,274
2025-12-18 4,149,091 70,636,365
2025-12-19 5,155,909 75,792,274
2025-12-20 4,509,091 80,301,365
2025-12-21 5,419,545 85,720,910
2025-12-22 5,070,000 90,790,910
2025-12-23 5,665,909 96,456,819
2025-12-24 5,341,818 101,798,637
2025-12-25 7,096,818 108,895,455
2025-12-26 7,270,000 116,165,455
TOTAL115,985,4551,402,663,195